Snaží se hladce zvednout zátěž? Slyšíte neobvyklé zvuky ze stožáru? Zatímco m...
NABÍZET
Skladový kód: 920002
| Rozměry (mm) | Jmenovité zatížení (kN) | Omezující rychlost | Ložisko č. | ||||||
| d | D | B | C | r1 | r | Cr | Cor | RPM | |
| 20 | 47 | 24 | 25 | 0.5 | 1.5 | 39 | 50 | 4200 | NUTR20 |
| 20 | 52 | 24 | 25 | 0.5 | 1.5 | 39 | 50 | 4200 | NUTR20-52 |
| 25 | 52 | 24 | 25 | 0.5 | 1.5 | 43.5 | 60 | 3400 | NUTR25 |
| 25 | 62 | 24 | 25 | 0.5 | 1.5 | 43.5 | 60 | 3400 | NUTR25-62 |
| 30 | 62 | 28 | 29 | 0.5 | 1.5 | 59 | 79 | 2600 | NUTR3C |
| 30 | 72 | 28 | 29 | 0.5 | 1.5 | 59 | 79 | 2600 | NUTR30-72 |
| 35 | 72 | 28 | 29 | 1 | 2 | 65 | 93 | 2100 | NUTR35 |
| 35 | 80 | 28 | 29 | 1 | 2 | 65 | 93 | 2100 | NUTR35-80 |
| 40 | 80 | 30 | 32 | 1 | 2 | 90 | 134 | 1600 | NUTR40 |
| 40 | 90 | 30 | 32 | 1 | 2 | 90 | 134 | 1600 | NUTR40-90 |
| 45 | 85 | 30 | 32 | 1 | 2 | 95 | 147 | 1400 | NUTR45 |
| 45 | 100 | 30 | 32 | 1 | 2 | 95 | 147 | 1400 | NUTR45-100 |
| 50 | 90 | 30 | 32 | 1 | 2 | 100 | 161 | 1300 | NUTR50 |
| 50 | 110 | 30 | 32 | 1 | 2 | 100 | 161 | 1300 | NUTR50-110 |

Snaží se hladce zvednout zátěž? Slyšíte neobvyklé zvuky ze stožáru? Zatímco m...
NABÍZET
Nahrazení opotřebovaného Kombinované ložisko válcového vozíku j...
NABÍZET
Porozumění kritické roli vysokozdvižných řetězců kol V rámci složitého eko...
NABÍZET
Pochopení kritické role pravého Náhradní díly vysokozdvižným vozíkem ...
NABÍZET
Pochopení kritické role vozíkových ložisek Ložiska vysokozdvižného vozí...
NABÍZET